Specjalno Glinowo
Ôpis
Parametry techniczne
Wkludzynie produktu
Ekstra alunima je dostympne ôd ZC- TECH bez użycie wysokij jakości surowiec i modernyj technologije do ôbrobianio i produkcyje nanoglinu, co mo szyroki zakres zastosowań, ô wysokij czystości, skoncetrowanyj dystrybucyji srogości tajleczek, dobryj dyspersyjności i jednolitego ôryginalnego krysztalu proszku.




Mo perfekt wyniki w cyramicznym pokryciu membrany, precyzyjnym polerowaniu, ekstra cyramice, farbach cyramicznych, luminiscencyjnyj materyji i inkszych aspektach:
Kej ekstra glinowo glinowo używo sie w cyramicznym pokryciu membrany, proszek je łacny do rozproszanio, a stabilność umiyszczynio cyramicznego szlamu je dobro. Po pokryciu wartość przidano dychanio je niywielgo, a ôdzysk ciepła je zmyńszōny. Je ôn wyrōżniōny ze skōncyntrowanym porozkłodaniym srogości tajleczek i strzedniōm twardościōm, wilgotnościōm pokrytyj folije je doś nisko, jak tyż dobrōm stabilnościōm partije produktu.
Kej ekstra glinowo glino używano we drobnym polerowaniu, je ôn wyrōżniōny z niskim lepkościōm i dobrōm płynnościōm, szlam mo dobro stabilność i niy ma łacny do ôsadniynio, brak niyôbyczajnych grubszych tajleczek i kulistycznyj struktury bez rantōw ani kōntōw.
Kej ekstra glinowo glino używano we ekstra cyramice, je ôna karakteryzowano ze skupiōnym dystrybucyjōm srogości tajleczek, strzedniōm aktywnościōm proszku i dobrymi wydajnościami spiekanio, szlam mo nisko lepkość, niy ma łacno do ôsadzanio i mo dobro płynność.
Parametr produktu
| Przedmiot | Indeks | ||||||||||
| Model | ZC-L01S | ZC-L01 | ZC-L03 | ZC-L10 | ZC-L10S | ||||||
Specjalno wartość |
CV | Telewizyjo | CV | Telewizyjo | CV | Telewizyjo | CV | Telewizyjo | CV | Telewizyjo | |
| Wert karakterystyczny (CV) Wert typowy (TV) | |||||||||||
| Kształt krysztalu | Kształt pōłkulistyczny | ||||||||||
| Forma krystaliczno | -Faza | ||||||||||
| Czystość(%) | Srogszy abo rōwny 99,94 | 99.95 | Srogszy abo rōwny 99,9 | 99.9 | Srogszy abo rōwny 99,9 | 99.9 | Srogszy abo rōwny 99,9 | 99.9 | Srogszy abo rōwny 99,94 | 99.95 | |
Miara tajleczek |
D10 | 0.1-0.2 | 0.170 | 0.2-0.3 | 0.209 | 0.4-0.7 | 0.456 | 0.3-0.6 | 0.424 | 0.3-0.5 | 0.460 |
| D50 | 0.3-0.5 | 0.398 | 0.6-0.7 | 0.608 | 0.9-1.1 | 0.966 | 0.9-1.1 | 0.912 | 0.8-1.0 | 0.960 | |
| D100 | Mynij abo rōwne 2 | 1.664 | Mynij abo rōwne 3 | 2.891 | Mynij abo rōwne 5 | 3.811 | Mynij abo rōwne 5 | 4.582 | Mynij abo rōwne 5 | 4.179 | |
| Specyficzno powiyrchnia (BET, m2/g) | 8-14 | 8.7442 | 6-9 | 7.9875 | 5-8 | 6.8154 | 4-7 | 5.3712 | 5-8 | 5.9823 | |
| PH | 6-10 | 9.36 | 6-10 | 9.76 | 6-10 | 9.85 | 8-11 | 9.95 | 8-11 | 9.77 | |
| Zawartość niyczystości (ppm) Mynij abo rōwne |
Na | 500 | 229.65 | 800 | 786.29 | 800 | 790.41 | 800 | 771.70 | 500 | 276.58 |
| Ca | 100 | 97.76 | 150 | 124.03 | 100 | 98.58 | 150 | 92.97 | 100 | 95.38 | |
| K | 50 | 28.23 | 50 | 36.62 | 50 | 40.59 | 50 | 43.55 | 50 | 25.39 | |
| Fe | 100 | 78.53 | 100 | 78.95 | 100 | 82.76 | 100 | 82.56 | 100 | 76.25 | |
| Cr | 1 | 0.14 | 1 | 0.27 | 1 | 0.13 | 1 | 0.25 | 1 | 0.31 | |
Niymaciele Tag: specjalny glin, Chiny specjalne producynci, dostowcy glin, fabryka
Piyrwyjszy
Żodno informacyjeNext2
Sferyczne GlinowoWyżyj ynduchu










